







| model | Length of feeding trough (mm) | Width of feeding trough (mm) | Maximum feed particle size (mm) | processing power (t/h) | power (Kw) | Overall dimensions (mm) |
| DZG0812 | 1200 | 800 | 300 | 50-100 | 0.75*2 | 1490*1107*1040 |
| DZG0816 | 1600 | 800 | 300 | 160-300 | 1.1*2 | 1900*1074*1077 |
| DZG0918 | 1800 | 900 | 300 | 160-300 | 2.2*2 | 2200*1256*1390 |
| DZG2407 | 2400 | 700 | 450 | 30-80 | 1.5*2 | 2486*1280*875 |
| DZG1015 | 1500 | 1000 | 300 | 160-380 | 1.5*2 | 1770*1356*1280 |
| DZG1020 | 2000 | 1000 | 300 | 160-400 | 2.2*2 | 2400*1356*1444 |
| DZG1120 | 2000 | 1100 | 300 | 160-700 | 3*2 | 2170*1780*1060 |
| DZG1820 | 2000 | 1800 | 400 | 160-740 | 3*2 | 2500*2080*1800 |
| DZG3075 | 3000 | 750 | 420 | 50-100 | 3 | 3090*1787*1014 |
| ZZG3895(10°) | 3800 | 950 | 520 | 96-160 | 11 | 3866*1650*1525 |
| ZZG4211(10°) | 4200 | 1100 | 580 | 120-240 | 15 | 4273*1868*1733 |
| ZZG4911(10°) | 4900 | 1100 | 700 | 120-240 | 15 | 4963*1868*1750 |
| ZZG5012(10°) | 5000 | 1200 | 800 | 220-350 | 22 | 5060*1968*1700 |
| ZZG6015(13°) | 6000 | 1500 | 1000 | 700-1000 | 45 | 5994*2117*2268 |



