
| model | rotor diameter (mm) | rotor length (mm) | Feed particle size(mm) | power(kw) | processing power(t/h) | weight(kg) (Excluding motor) | Overall dimensions (mm) |
| PFC-0404 | Φ400 | Φ400 | <250 | 7.5/11 | 5-12 | 967 | 764×895×885 |
| PFC-0606 | Φ600 | Φ600 | <350 | 37/45 | 15-35 | 2472 | 1220×1260×926 |
| PFC-0808 | Φ800 | Φ800 | <450 | 55/75 | 40-70 | 5860 | 1560×1710×1700 |
| PFC-1010 | Φ1000 | Φ1000 | <500 | 132 | 70-100 | 9760 | 1840×2140×2070 |
| PFC-1210 | Φ1200 | Φ1000 | <600 | 132/160 | 80-120 | 18600 | 2264×2440×2380 |
| PFC-1212 | Φ1200 | Φ1200 | <800 | 160 | 100-150 | 21200 | 2264×2640×2380 |
| PFC-1414 | Φ1400 | Φ1400 | <800 | 240/280 | 150-200 | 32800 | 2560×2940×3331 |
| PFC-1616 | Φ1600 | Φ1600 | <1000 | 400 | 220-300 | 56700 | 3240×3614×3572 |



