









| Model | Diameter | Silo height | Leg diameter | Weight | Number of legs |
| 50T | 3160mm | 6.5m | 219mm | 4T | 4 |
| 100T | 3160mm | 10.7m | 219mm | 5.5T | 4 |
| 150T | 3160mm | 15m | 273mm | 8T | 4 |
| 200T | 4500mm | 11.5m | 273mm | 12T | 4 |
| 300T | 5300mm | 12.7m | 325mm | 17T | 4 |
| 400T | 6800mm | 11.7m | 325mm | 21T | 4 |
| 500T | 6800mm | 13.5m | 325mm | 28T | 6 |
| 800T | 6800mm | 15.3m | 426mm | 45T | 8 |



